Skip to content

Markets

Tracked market cap
$2.72T
Tracked 24h volume
$130.80B
Cap weighted change
-1.49%
Advancing / declining
47 48
Market status
Crypto markets are open 24/7

Aggregates cover the 100 assets enabled on this site, not the whole market.

Source: CoinGecko

Top gainers

Source: CoinGecko

Top losers

  • QuantQNT
    $64.05 -4.18%
    Market Cap
    $931.37M
  • EthenaENA
    $0.1635 -3.94%
    Market Cap
    $1.65B
  • PepePEPE
    $0.00000353 -3.81%
    Market Cap
    $1.48B
  • CardanoADA
    $0.2129 -3.78%
    Market Cap
    $7.98B
  • Bitcoin CashBCH
    $251.70 -3.13%
    Market Cap
    $5.06B
  • XRPXRP
    $1.40 -3.11%
    Market Cap
    $88.08B

Source: CoinGecko

Highest volume

  • TetherUSDT
    $1.00 +0.01%
    Market Cap
    $183.40B
    Volume
    $54.40B
  • BitcoinBTC
    $79,624.00 -1.96%
    Market Cap
    $1.60T
    Volume
    $28.41B
  • USDCUSDC
    $1.0000 +0.01%
    Market Cap
    $74.60B
    Volume
    $14.33B
  • EthereumETH
    $2,453.16 -2.78%
    Market Cap
    $299.34B
    Volume
    $11.77B
  • SolanaSOL
    $102.34 -1.67%
    Market Cap
    $59.91B
    Volume
    $2.78B
  • XRPXRP
    $1.40 -3.11%
    Market Cap
    $88.08B
    Volume
    $2.26B

Source: CoinGecko

Market cap rankings

Source: CoinGecko

Featured assets

Market data temporarily unavailable.

Last updated: 11:22 UTC

All markets

Market data table. Prices update on the schedule configured by the site administrator.
# Asset Price 24h 7D Volume Market Cap Chart
1 BitcoinBTC $79,624.00 -1.96% +2.60% $28.41B $1.60T
2 EthereumETH $2,453.16 -2.78% +0.80% $11.77B $299.34B
3 TetherUSDT $1.00 +0.01% 0.00% $54.40B $183.40B
4 BNBBNB $751.66 +3.89% +8.70% $1.49B $100.08B
5 XRPXRP $1.40 -3.11% +1.60% $2.26B $88.08B
6 USDCUSDC $1.0000 +0.01% 0.00% $14.33B $74.60B
7 SolanaSOL $102.34 -1.67% -0.70% $2.78B $59.91B
8 TRONTRX $0.3328 +1.19% -1.70% $324.32M $31.60B
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.04 -0.10% $23.23M $23.11B
10 HyperliquidHYPE $84.76 -2.49% +4.10% $1.09B $18.85B
12 DogecoinDOGE $0.0860 -2.12% +1.80% $772.99M $13.40B
13 RainRAIN $0.0164 -2.75% -6.90% $43.50M $11.64B
11 ZcashZEC $1,007.07 +0.65% +26.70% $1.12B $17.03B
15 USDSUSDS $0.9998 -0.02% 0.00% $182.80M $9.81B
18 LEO TokenLEO $9.25 -0.50% -4.20% $270.95K $8.51B
17 WhiteBIT CoinWBT $73.14 -1.26% +2.30% $80.52M $8.63B
16 ChainlinkLINK $11.73 -2.56% +4.10% $378.58M $8.78B
14 MoneroXMR $539.39 -1.91% +15.00% $145.09M $10.14B
19 CardanoADA $0.2129 -3.78% +6.50% $480.58M $7.98B
20 StellarXLM $0.1833 -0.73% +3.50% $137.95M $6.38B
21 Bitcoin CashBCH $251.70 -3.13% +3.20% $148.48M $5.06B
24 CantonCC $0.1085 -2.16% -3.90% $8.34M $4.29B
22 DaiDAI $0.9998 -0.00% 0.00% $316.45M $4.60B
23 Ethena USDeUSDE $0.9999 +0.01% 0.00% $79.81M $4.34B
25 USD1USD1 $0.9997 +0.00% 0.00% $1.17B $4.25B
27 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.42 +2.46% +5.10% $53.80M $3.96B
26 LitecoinLTC $52.89 +3.30% +8.40% $391.45M $4.10B
29 HederaHBAR $0.0802 +1.72% +7.60% $62.68M $3.52B
30 Global DollarUSDG $1.00 -0.00% 0.00% $1.88B $3.26B
31 AvalancheAVAX $7.49 -0.11% +3.50% $206.49M $3.23B
33 Shiba InuSHIB $0.00000540 +0.97% +5.90% $73.20M $3.18B
32 SuiSUI $0.7830 +1.09% +6.70% $504.65M $3.21B
39 Circle USYCUSYC $1.14 +0.04% +0.10% $0.00 $2.62B
38 Tether GoldXAUT $4,426.07 -0.82% -0.70% $230.56M $2.71B
37 CronosCRO $0.0561 -2.61% -1.60% $4.67M $2.72B
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% $0.00 $2.83B
35 PayPal USDPYUSD $1.00 -0.01% 0.00% $86.92M $2.87B
28 UniswapUNI $6.25 -0.08% +43.70% $587.16M $3.90B
40 MemeCoreM $1.12 +4.84% +8.70% $1.42M $2.54B
34 NEAR ProtocolNEAR $2.25 +11.49% +26.10% $573.75M $2.93B
42 OKBOKB $111.45 +0.87% +0.70% $23.04M $2.34B
43 BittensorTAO $237.69 +3.55% +2.60% $186.51M $2.28B
44 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 +0.01% -0.20% $346.48K $2.20B
41 Ripple USDRLUSD $1.0000 +0.00% 0.00% $111.63M $2.41B
47 PAX GoldPAXG $4,433.64 -0.81% -0.50% $155.34M $1.92B
46 AaveAAVE $129.99 -2.50% +7.30% $231.49M $2.01B
45 AsterASTER $0.7719 +2.31% +10.20% $208.96M $2.09B
49 World Liberty FinancialWLFI $0.0565 -1.88% -2.00% $31.79M $1.80B
50 OndoONDO $0.3686 +0.54% +5.40% $122.33M $1.79B
52 Pump.funPUMP $0.00420574 +0.15% -9.40% $143.46M $1.66B

Source: CoinGecko