Skip to content

Markets

Tracked market cap
$2.96T
Tracked 24h volume
$109.38B
Cap weighted change
+1.00%
Advancing / declining
62 31
Market status
Crypto markets are open 24/7

Aggregates cover the 100 assets enabled on this site, not the whole market.

Source: CoinGecko

Top gainers

Source: CoinGecko

Top losers

Source: CoinGecko

Highest volume

  • TetherUSDT
    $0.9998 -0.01%
    Market Cap
    $184.04B
    Volume
    $45.11B
  • BitcoinBTC
    $86,110.00 +1.20%
    Market Cap
    $1.73T
    Volume
    $25.28B
  • USDCUSDC
    $0.9999 -0.01%
    Market Cap
    $73.95B
    Volume
    $11.74B
  • EthereumETH
    $2,720.76 +0.83%
    Market Cap
    $332.26B
    Volume
    $9.34B
  • SolanaSOL
    $121.00 +0.12%
    Market Cap
    $71.21B
    Volume
    $2.46B
  • XRPXRP
    $1.52 +1.38%
    Market Cap
    $95.63B
    Volume
    $1.65B

Source: CoinGecko

Market cap rankings

Source: CoinGecko

Featured assets

Market data temporarily unavailable.

Last updated: 09:09 UTC

All markets

Market data table. Prices update on the schedule configured by the site administrator.
# Asset Price 24h 7D Volume Market Cap Chart
1 BitcoinBTC $86,110.00 +1.20% +3.94% $25.28B $1.73T
2 EthereumETH $2,720.76 +0.83% +2.86% $9.34B $332.26B
3 TetherUSDT $0.9998 -0.01% +0.01% $45.11B $184.04B
4 BNBBNB $788.65 -0.14% +3.70% $925.14M $105.02B
5 XRPXRP $1.52 +1.38% +2.95% $1.65B $95.63B
6 USDCUSDC $0.9999 -0.01% +0.01% $11.74B $73.95B
7 SolanaSOL $121.00 +0.12% +2.52% $2.46B $71.21B
8 TRONTRX $0.3357 +0.24% +0.68% $230.86M $31.89B
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.07 — +0.77% $478.12K $25.11B
11 HyperliquidHYPE $93.47 +3.52% +5.12% $686.86M $20.80B
12 DogecoinDOGE $0.0968 +3.96% +4.58% $817.78M $15.12B
18 RainRAIN $0.0124 -3.01% -1.71% $27.32M $8.73B
10 ZcashZEC $1,330.41 +0.91% -13.80% $519.07M $22.58B
17 USDSUSDS $0.9998 -0.01% +0.01% $52.11M $9.97B
19 LEO TokenLEO $8.92 -0.19% -0.92% $218.24K $8.21B
15 WhiteBIT CoinWBT $85.74 +1.46% +3.73% $73.16M $10.19B
13 ChainlinkLINK $14.17 +0.92% +3.40% $277.96M $10.60B
14 MoneroXMR $544.34 -1.46% +3.13% $101.41M $10.24B
16 CardanoADA $0.2711 +10.93% +11.79% $1.03B $10.18B
20 StellarXLM $0.2223 +2.66% +7.21% $190.83M $7.79B
22 Bitcoin CashBCH $316.10 -0.59% +2.92% $146.49M $6.36B
26 CantonCC $0.1266 +2.95% -7.77% $9.45M $5.03B
29 DaiDAI $1.0000 -0.01% +0.01% $122.20M $4.60B
27 Ethena USDeUSDE $0.9996 -0.00% -0.01% $56.28M $4.91B
31 USD1USD1 $0.9996 +0.02% +0.01% $670.91M $4.43B
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.54 +1.02% -4.41% $22.95M $4.35B
24 LitecoinLTC $70.20 -0.49% -0.13% $298.23M $5.45B
30 HederaHBAR $0.1034 +1.64% +6.65% $101.01M $4.55B
38 Global DollarUSDG $1.00 -0.01% +0.01% $555.25M $3.18B
28 AvalancheAVAX $11.00 -0.01% +6.08% $275.95M $4.88B
34 Shiba InuSHIB $0.00000598 +4.82% +6.72% $102.71M $3.53B
25 SuiSUI $1.23 +5.00% +4.35% $925.21M $5.07B
47 Circle USYCUSYC $1.14 0.00% +0.06% $0.00 $2.41B
37 Tether GoldXAUT $4,165.71 +0.61% +0.15% $133.87M $3.37B
36 CronosCRO $0.0693 +0.73% +8.85% $9.72M $3.43B
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% $0.00 $2.26B
41 PayPal USDPYUSD $0.9999 -0.01% +0.02% $74.54M $2.90B
23 UniswapUNI $9.04 +0.28% -0.55% $362.52M $5.66B
48 MemeCoreM $1.04 -1.78% -10.45% $1.97M $2.36B
21 NEAR ProtocolNEAR $5.06 +5.76% -1.55% $735.24M $6.61B
43 OKBOKB $126.25 +4.44% +8.19% $35.15M $2.65B
35 BittensorTAO $304.78 +0.44% +1.02% $158.94M $3.46B
49 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 +0.08% +0.12% $3.36M $2.29B
45 Ripple USDRLUSD $1.00 +0.01% -0.01% $91.38M $2.50B
60 PAX GoldPAXG $4,173.12 +0.66% +0.27% $79.31M $1.82B
42 AaveAAVE $178.72 -1.47% +21.29% $300.24M $2.76B
55 AsterASTER $0.7248 +1.59% +3.27% $104.96M $1.97B
61 World Liberty FinancialWLFI $0.0554 +1.35% -1.67% $22.14M $1.76B
46 OndoONDO $0.5045 +2.75% -3.15% $156.14M $2.46B
40 Pump.funPUMP $0.00637957 +0.06% +30.67% $335.35M $2.96B

Source: CoinGecko