Skip to content

Markets

Tracked market cap
$2.54T
Tracked 24h volume
$125.20B
Cap weighted change
+0.20%
Advancing / declining
68 30
Market status
Crypto markets are open 24/7

Aggregates cover the 100 assets enabled on this site, not the whole market.

Source: CoinGecko

Top gainers

Source: CoinGecko

Top losers

  • BitwayBTW
    $0.9969 -13.75%
    Market Cap
    $1.50B
  • RainRAIN
    $0.00453770 -7.85%
    Market Cap
    $3.24B
  • Pi NetworkPI
    $0.0653 -5.52%
    Market Cap
    $741.99M
  • ZcashZEC
    $1,166.80 -4.85%
    Market Cap
    $19.87B
  • OKBOKB
    $96.53 -4.09%
    Market Cap
    $2.03B
  • XDC NetworkXDC
    $0.0295 -2.75%
    Market Cap
    $588.27M

Source: CoinGecko

Highest volume

  • TetherUSDT
    $0.9991 +0.00%
    Market Cap
    $176.88B
    Volume
    $50.78B
  • BitcoinBTC
    $75,209.00 +0.39%
    Market Cap
    $1.51T
    Volume
    $30.38B
  • EthereumETH
    $2,130.76 -0.17%
    Market Cap
    $260.39B
    Volume
    $13.29B
  • USDCUSDC
    $0.9995 +0.01%
    Market Cap
    $70.17B
    Volume
    $12.99B
  • SolanaSOL
    $86.57 -0.49%
    Market Cap
    $51.18B
    Volume
    $2.47B
  • XRPXRP
    $1.10 -1.17%
    Market Cap
    $69.99B
    Volume
    $2.23B

Source: CoinGecko

Market cap rankings

Source: CoinGecko

Featured assets

Market data temporarily unavailable.

Last updated: 00:18 UTC

All markets

Market data table. Prices update on the schedule configured by the site administrator.
# Asset Price 24h 7D Volume Market Cap Chart
1 BitcoinBTC $75,209.00 +0.39% -2.00% $30.38B $1.51T
2 EthereumETH $2,130.76 -0.17% -5.33% $13.29B $260.39B
3 TetherUSDT $0.9991 +0.00% +0.05% $50.78B $176.88B
4 BNBBNB $690.74 +0.61% -1.10% $855.71M $90.84B
6 XRPXRP $1.10 -1.17% -12.09% $2.23B $69.99B
5 USDCUSDC $0.9995 +0.01% +0.02% $12.99B $70.17B
7 SolanaSOL $86.57 -0.49% -5.78% $2.47B $51.18B
8 TRONTRX $0.3175 -0.53% -0.45% $314.17M $30.17B
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.04 — -0.08% $17.12M $27.44B
11 HyperliquidHYPE $75.10 +0.03% -10.89% $1.07B $17.98B
13 DogecoinDOGE $0.0700 +1.10% -5.57% $497.60M $10.96B
31 RainRAIN $0.00453770 -7.85% -31.94% $17.25M $3.24B
10 ZcashZEC $1,166.80 -4.85% +0.86% $1.04B $19.87B
14 USDSUSDS $1.00 +0.00% +0.01% $245.93M $8.63B
16 LEO TokenLEO $9.33 +0.66% -0.97% $1.54M $8.59B
15 WhiteBIT CoinWBT $72.47 +0.22% -1.75% $166.79M $8.60B
17 ChainlinkLINK $10.64 +1.75% -4.21% $278.03M $8.16B
12 MoneroXMR $584.21 -2.44% -3.67% $133.31M $11.00B
18 CardanoADA $0.1771 +0.39% -5.92% $201.52M $6.65B
19 StellarXLM $0.1474 +0.02% -9.77% $107.04M $5.21B
21 Bitcoin CashBCH $238.74 -0.66% -13.75% $139.59M $4.80B
27 CantonCC $0.0913 +0.58% -2.69% $11.77M $3.65B
23 DaiDAI $0.9999 +0.00% +0.01% $151.16M $4.47B
20 Ethena USDeUSDE $0.9989 +0.01% +0.11% $50.55M $4.93B
29 USD1USD1 $0.9977 -0.02% +0.08% $1.17B $3.33B
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.03 +1.45% -12.67% $55.84M $2.95B
25 LitecoinLTC $51.33 +1.95% -4.54% $187.82M $3.99B
33 HederaHBAR $0.0665 +0.73% -4.46% $48.02M $2.95B
36 Global DollarUSDG $1.0000 -0.00% +0.02% $600.39M $2.72B
26 AvalancheAVAX $8.69 +9.04% +3.11% $519.41M $3.87B
38 Shiba InuSHIB $0.00000443 +0.82% -3.47% $57.05M $2.61B
28 SuiSUI $0.8438 +2.00% -3.19% $325.23M $3.49B
43 Circle USYCUSYC $1.14 +0.00% +0.07% $0.00 $2.10B
30 Tether GoldXAUT $4,111.45 +1.20% +4.62% $192.58M $3.33B
40 CronosCRO $0.0480 +0.67% -4.28% $4.14M $2.44B
52 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% $0.00 $1.66B
35 PayPal USDPYUSD $1.0000 -0.00% -0.00% $87.26M $2.76B
24 UniswapUNI $6.97 +2.06% -1.62% $410.29M $4.24B
51 MemeCoreM $0.7801 +1.04% -8.30% $1.09M $1.79B
22 NEAR ProtocolNEAR $3.63 +0.45% -6.26% $443.93M $4.76B
46 OKBOKB $96.53 -4.09% -11.63% $25.14M $2.03B
39 BittensorTAO $222.49 +2.00% -0.33% $83.30M $2.61B
41 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 +0.03% +0.08% $2.89M $2.39B
37 Ripple USDRLUSD $1.00 -0.01% +0.01% $248.04M $2.68B
48 PAX GoldPAXG $4,115.52 +1.27% +4.32% $111.91M $1.84B
45 AaveAAVE $131.95 +3.88% +3.74% $237.33M $2.04B
53 AsterASTER $0.6467 +0.65% -6.89% $84.70M $1.66B
56 World Liberty FinancialWLFI $0.0477 +2.85% -4.43% $40.86M $1.52B
50 OndoONDO $0.3723 +5.19% -3.41% $164.51M $1.81B
54 Pump.funPUMP $0.00361750 +1.47% -8.81% $111.63M $1.66B

Source: CoinGecko